Асноўныя тэхнічныя параметры
Асноўныя тэхнічныя характарыстыкі
| Апісанне | мадэль | DS | DS | L | R | RA | F | Ужыванне | |
| На ўваходным баку | На выходным баку | блакаванне | засцерагальнік | Засцерагальнік з бойком | Elec.OFF Абсталяванне | ||||
| LBS | Без засцерагальніка | ФН7-12 | - | - | - | - | - | - | лінія |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ |
|
|
| |||
| ФН7-12Р | - | - | - | △ | - | - | трансфарматар | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| З ударнікам | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | трансфарматар | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
Намінальныя параметры (KV)
| Намінальнае напружанне (кВ) | 12 | ||
| Узровень ізаляцыі | Устойлівасць да напружання частоты (1 мін) | Фаза да фазы/фаза да зямлі 42 | Фаза да фазы/фаза да зямлі 48 |
| Устойлівасць да маланкавага імпульсу | Фаза да фазы/фаза да зямлі 75 | Фаза да фазы/фаза да зямлі 85 | |
| Намінальны ток | 400 | 630 | |
| Тэрмастабільны ток | 12.5 | 20 | |
| Дынамічны ўстойлівы ток | 31.5 | 50 | |
| Ток адключэння кароткага замыкання | 31.5 | 50 | |